Pemerintah telah menurunkan harga BBM beberapa hari lalu. Anehnya ongkos angkutan umum tidak ikut turun. Pengusaha angkutan enggan menurunkan tarif angkutan dengan alasan biaya suku cadang yang masih mahal terkait rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.
Ini adalah peluang bagi para produsen sepeda motor, karena akan banyak orang yang beralih ke sepeda motor dengan biaya yang lebih murah. Beberapa produsen sepeda motor telah merencanakan untuk meningkatkan jumlah produksi dan penjualan ke konsumen Indonesia. Sepeda motor tentu membutuhkan perawatan dan penggantian suku cadang. Semakin banyaknya sepeda motor serta sedkitnya bengkel yang tersedia adalah peluang baru calon pengusaha baru. Namun apa saja kira-kira yang harus disiapkan untuk memulai usaha ini ini? berikut ini analisa kebutuhan modal dan keuntungannya:
NO | ITEM | JUMLAH | HARGA | TOTAL |
1 | Air Compressor | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | Bor Listrik | 1 | 500.000 | 500.000 |
3 | Kunci palang crum | 1 | 200.000 | 200.000 |
4 | Gerinda | 1 | 300.000 | 300.000 |
5 | Palu karet | 1 | 100.000 | 100.000 |
6 | Obeng 66 KRSTL 4 in | 1 | 100.000 | 100.000 |
7 | Kunci sok Y 10-11-12 | 1 | 100.000 | 100.000 |
8 | Kunci ring pas 14-15 | 1 | 100.000 | 100.000 |
9 | Kunci pas 12-13 | 1 | 100.000 | 100.000 |
10 | Kunci sok T 12 m 10-11 | 1 | 100.000 | 100.000 |
11 | Obeng Y | 1 | 200.000 | 100.000 |
12 | Tang besi | 1 | 100.000 | 100.000 |
13 | Kabel gulung 12 mtr | 1 | 100.000 | 100.000 |
14 | Kuas hitam ukuran 2 | 2 | 50.000 | 100.000 |
15 | Amplas duco | 1 | 100.000 | 100.000 |
16 | Etalase | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
17 | Meja kursi | 1 set | 500.000 | 500.000 |
| JUMLAH TOTAL | | | 5.600.000 |
Barang-barang tersebut bias diperoleh di: Depo Teknik, Komplek Glodok Jl. Hayam Wuruk no 82. Telp. 6255333
Atau Toko Maju Abadi, Telp. 6597843
SPAREPART DLL
NO | ITEM | TOTAL |
1 | Kampas rem | 3.000.000 |
2 | Ban dalam | 2.500.000 |
3 | Ban luar | 2.500.000 |
4 | Busi | 1.500.000 |
5 | Rante | 2.500.000 |
6 | Oli mesin | 2.500.000 |
7 | Oli samping | 2.500.000 |
8 | Lampu depan/ blkng | 1.500.000 |
9 | Aki | 2.500.000 |
10 | Lain-lain | 1.000.000 |
| JUMLAH TOTAL | 22.000.000 |
Barang-barang tersebut bias di dapat di sepanjang jalan Otista Kampung Melayu, atau di Jl. Kebun Jeruk III no. 23 Jakbar Telp. 6248465
NO | ITEM | TOTAL |
1 | Sewa tempat | 2.000.000 |
1 | Gaji karyawan 3 org | 4.500.000 |
2 | Listrik | 1000.000 |
3 | Telepon | 500.000 |
4 | Transportasi | 500.000 |
5 | Lain-lain | 1000.000 |
| JUMLAH TOTAL | 9.500.000 |
TOTAL MODAL = 37.100.000
Perkiraan keuntungan: 20 % dari modal = 7.420.000
1 Komen:
Tq ya, saya mau usaha bengkel motor vespa n acessoriesnya
Posting Komentar